Onze cijfers
We hebben voor u onze belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële cijfers van 2025 op een rijtje gezet.
Kerncijfers volkshuisvestelijk
Duurzaam in balans
| Percentage woningen met energielabel D of beter | 88% |
| Gemiddelde warmtevraag woningen | 103 kWh/m² |
| Totaal aantal woningen voorbereid op elektrisch koken | 6.180 |
| Totaal aantal aardgasvrije woningen | 1.015 (+102) |
Tevreden klanten
Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid:
| Nieuwe huurders | 7,8 |
| Vertrokken huurders | 7,7 |
| Huurders over reparaties | 7,8 |
| Huurders over planmatig onderhoud | 6,9 |
| Huurders over contact met het KlantContactCentrum | 8,0 |
Passend en betaalbaar wonen
| Aantal 'opnieuw' verhuurde woningen | 929 |
| Verhuurd aan huurtoeslagdoelgroep | 75% |
| Gemiddelde wachttijd in regio Haaglanden | 85 maanden |
| Doorstroming vanuit schaarse woning door bemiddeling seniorenmakelaar | 103 |
| Aantal keer huurverlaging toegekend | 77 |
Prettig wonen doen we samen
| Aantal ontruimingen door huurachterstand | slechts 5 |
| Aantal ontruimingen op grond van woonfraude en ernstige overlast | 42 |
| Score woonbelevingsonderzoek | 6,6 |
| Grote integrale gebiedsaanpakken in onze gemeenten | 4 |
| Aantal complexen met communitybuilder of flatcoach | 7 |
Goed georganiseerd
| Aantal medewerkers | 232 fte |
| Gemiddelde leeftijd | 47 jaar |
| Gemiddeld aantal jaren werkzaam | 7 jaar |
| Verdeling man / vrouw | 42% / 58% |
| Ziekteverzuim | 8,4% |
| Nieuwe collega’s / doorstroom intern | 41 / 12 |
| Collega’s nieuwe baan of pensioen | 30 |
Kerncijfers financieel
Financieel
| Kasstroom uit operationele activiteiten | € 26 miljoen |
| Interest Coverage Ratio (ICR) | 2,1 |
| Loan to Value (LTV) | 39% |
| Solvabiliteit beleidswaarde | 53% |
| Maatschappelijke investering (afslag marktwaarde t.o.v. beleidswaarde) | € 2.077 miljoen |