Onze cijfers
We hebben voor u onze belangrijkste volkshuisvestelijke en financiële cijfers van 2024 op een rijtje gezet.
Kerncijfers volkshuisvestelijk
Duurzaam in balans
| Percentage woningen met energielabel D of beter | 87% |
| Totaal aantal eengezinswoningen met zonnepanelen | 1.615 |
| Totaal aantal woningen voorbereid op elektrisch koken | 5.800 |
| Totaal aantal aardgasvrije woningen | 913 |
Tevreden klanten
Gemiddeld rapportcijfer tevredenheid:
| Nieuwe huurders | 8,0 |
| Vertrokken huurders | 7,9 |
| Huurders over reparaties | 7,5 |
| Huurders over planmatig onderhoud | 7,1 |
| Huurders over contact met het KlantContactCentrum | 7,9 |
Passend en betaalbaar wonen
| Aantal 'opnieuw' verhuurde woningen | 945 |
| Verhuurd aan huurtoeslagdoelgroep | 77% |
| Gemiddelde wachttijd in regio Haaglanden | 78 maanden |
| Doorstroming vanuit schaarse woning door bemiddeling seniorenmakelaar | 129 |
| Aantal keer huurverlaging toegekend | 81 |
Prettig wonen doen we samen
| Aantal opgeleverde seniorenwoningen met label 'Wonen met een plus' | 64 |
| Aantal ontruimingen door huurachterstand | slechts 8 |
| Aantal ontruimingen op grond van woonfraude en ernstige overlast | 34 |
| Score woonbelevingsonderzoek | 6,6 |
| Grote integrale gebiedsaanpakken in onze gemeenten | 3 |
Goed georganiseerd
| Aantal medewerkers | 241 fte |
| Gemiddelde leeftijd | 47 jaar |
| Gemiddeld aantal jaren werkzaam | 8 jaar |
| Verdeling man / vrouw | 43% / 57% |
| Ziekteverzuim | 6,5% |
| Nieuwe collega’s / doorstroom intern | 38 / 29 |
| Collega’s nieuwe baan of pensioen | 38 |
Kerncijfers financieel
Financieel
| Kasstroom uit operationele activiteiten | € 13 miljoen |
| Interest Coverage Ratio (ICR) | 1,6 |
| Loan to Value (LTV) | 33% |
| Solvabiliteit beleidswaarde | 61% |
| Maatschappelijke investering (afslag marktwaarde t.o.v. beleidswaarde) | € 1.574 miljoen |